Duración: 6 Dias
Ver tambien: Viajes a Suiza, Viajes a Europa, Viajes a Cuba, Viajes a Cancún, Viajes a Orlando
Visitas: Zúrich, Lucerna, Monte Titlis, Interlaken, Berna, Gruyéres, Ginebra, Montreux, Zermatt, Glacier Express (Sin Guia), Moritz, Chur, Vaduz
Seleccionar Salida:
Vigencias | Servicio | Categoria | Doble | Triple | Sencilla | Menor | Personas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29-04-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | EUR 2,829.00 | EUR 2,829.00 | EUR 3,164.00 | 1 a 9 Pax | |
06-05-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | EUR 2,829.00 | EUR 2,829.00 | EUR 3,164.00 | 1 a 9 Pax | |
13-05-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | EUR 2,829.00 | EUR 2,829.00 | EUR 3,164.00 | 1 a 9 Pax | |
20-05-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | EUR 2,829.00 | EUR 2,829.00 | EUR 3,164.00 | 1 a 9 Pax | |
27-05-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | EUR 2,829.00 | EUR 2,829.00 | EUR 3,164.00 | 1 a 9 Pax | |
03-06-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | EUR 2,829.00 | EUR 2,829.00 | EUR 3,164.00 | 1 a 9 Pax | |
10-06-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | EUR 2,829.00 | EUR 2,829.00 | EUR 3,164.00 | 1 a 9 Pax | |
17-06-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | EUR 2,829.00 | EUR 2,829.00 | EUR 3,164.00 | 1 a 9 Pax | |
24-06-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | EUR 2,829.00 | EUR 2,829.00 | EUR 3,164.00 | 1 a 9 Pax | |
01-07-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | EUR 2,829.00 | EUR 2,829.00 | EUR 3,164.00 | 1 a 9 Pax | |
08-07-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | EUR 2,829.00 | EUR 2,829.00 | EUR 3,164.00 | 1 a 9 Pax | |
15-07-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | EUR 2,829.00 | EUR 2,829.00 | EUR 3,164.00 | 1 a 9 Pax | |
22-07-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | EUR 2,829.00 | EUR 2,829.00 | EUR 3,164.00 | 1 a 9 Pax | |
29-07-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | EUR 2,829.00 | EUR 2,829.00 | EUR 3,164.00 | 1 a 9 Pax | |
05-08-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | EUR 2,829.00 | EUR 2,829.00 | EUR 3,164.00 | 1 a 9 Pax | |
12-08-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | EUR 2,829.00 | EUR 2,829.00 | EUR 3,164.00 | 1 a 9 Pax | |
19-08-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | EUR 2,829.00 | EUR 2,829.00 | EUR 3,164.00 | 1 a 9 Pax | |
26-08-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | EUR 2,829.00 | EUR 2,829.00 | EUR 3,164.00 | 1 a 9 Pax | |
02-09-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | EUR 2,829.00 | EUR 2,829.00 | EUR 3,164.00 | 1 a 9 Pax | |
09-09-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | EUR 2,829.00 | EUR 2,829.00 | EUR 3,164.00 | 1 a 9 Pax | |
16-09-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | EUR 2,829.00 | EUR 2,829.00 | EUR 3,164.00 | 1 a 9 Pax | |
23-09-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | EUR 2,829.00 | EUR 2,829.00 | EUR 3,164.00 | 1 a 9 Pax | |
30-09-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | EUR 2,829.00 | EUR 2,829.00 | EUR 3,164.00 | 1 a 9 Pax | |
07-10-2025 (Salida única) | Regular | Categoria A | EUR 2,829.00 | EUR 2,829.00 | EUR 3,164.00 | 1 a 9 Pax |
Precios por persona en base habitacion doble, triple y sencilla, válidos entre fechas de salida indicadas. Menor aplica de 2 a 11 años de edad. Los precios indicados en este sitio web, son de caracter informativo y deben ser confirmados para realizar su reservación ya que están sujetos a modificaciónes sin previo aviso.
Hoteles previstos sujetos a disponibilidad y cambio sin previo aviso.
Pais | Lugar | Noches |
---|
De | A | Fecha de Vuelo | Incluido |
---|---|---|---|
1969-12-31, Mié | No |
Vuelos previstos sujetos a disponibilidad y cambio sin previo aviso, porfavor selecciona una fecha para cotizar vuelos.